Es el máximo goleador canalla. Convirtió 89 goles en 107 partidos. Además marcó 8 goles en la Copa Libertadores.
GOLES POR TORNEOS LOCALES
FECHA | TORNEO | Nº F | RIVAL | COND | RES. | GOLES | ARQUERO |
03/03/74 | METRO 1974 | 06 | ATLANTA | V | 2-2 | 1 | Carballo |
24/03/74 | METRO 1974 | 09 | HURACAN | L | 5-1 | 1 | Roganti |
31/03/74 | METRO 1974 | 10 | VELEZ SARSFIELD | L | 5-1 | 1 | Onzari |
14/04/74 | METRO 1974 | 12 | RIVER PLATE | L | 1-0 | 1(p) | José Pérez |
21/07/74 | NACIONAL 1974 | 01 | SPORTIVO DESAMPARADOS (SAN JUAN) | V | 1-0 | 1 | Ramírez |
28/07/74 | NACIONAL 1974 | 02 | CENTRAL NORTE (SALTA) | L | 2-0 | 1 | Varela |
11/08/74 | NACIONAL 1974 | 04 | ESTUDIANTES (LA PLATA) | L | 3-1 | 3 | Pezzano |
18/08/74 | NACIONAL 1974 | 05 | PUERTO COMERCIAL (BAHIA BLANCA) | V | 2-0 | 1 | Romagnoli |
25/08/74 | NACIONAL 1974 | 06 | BELGRANO (CORDOBA) | L | 3-0 | 1 | Tocalli |
08/09/74 | NACIONAL 1974 | 08 | ALL BOYS | L | 4-0 | 3 | Spilinga |
22/09/74 | NACIONAL 1974 | 10 | SPORTIVO DESAMPARADOS (SAN JUAN) | L | 2-1 | 1 | Palacios |
06/10/74 | NACIONAL 1974 | 12 | BOCA JUNIORS | L | 2-0 | 1 | Rubén Sánchez |
20/10/74 | NACIONAL 1974 | 13 | ESTUDIANTES (LA PLATA) | V | 1-1 | 1 | Pezzano |
27/10/74 | NACIONAL 1974 | 14 | PUERTO COMERCIAL (BAHIA BLANCA) | L | 7-0 | 4 | Romagnoli |
03/11/74 | NACIONAL 1974 | 15 | BELGRANO (CORDOBA) | V | 3-1 | 1 | Tocalli |
18/11/74 | NACIONAL 1974 | 17 | ALL BOYS | V | 1-0 | 1 | Drago |
01/12/74 | NACIONAL 1974 | RF(1) | FERRO CARRIL OESTE | N | 2-3 | 2(1p) | Luraschi |
04/12/74 | NACIONAL 1974 | RF(2) | NEWELL'S OLD BOYS | N | 2-2 | 1 | Carrasco |
08/12/74 | NACIONAL 1974 | RF(3) | BOCA JUNIORS | N | 4-3 | 1 | Sánchez |
11/12/74 | NACIONAL 1974 | RF(4) | INDEPENDIENTE | N | 3-2 | 2 | Gay |
30/12/74 | CLASIF C.LIB 75 | 01 | NEWELL'S OLD BOYS | N | 2-0 | 1 | Carrasco |
09/03/75 | METRO 1975 | 06 | BANFIELD | L | 5-0 | 4(2p) | Lavolpe |
18/03/75 | METRO 1975 | 08 | ALL BOYS | L | 2-2 | 2(1p) | Spilinga |
20/04/75 | METRO 1975 | 16 | SAN LORENZO | L | 5-2 | 3 | Anhielo |
23/04/75 | METRO 1975 | 17 | ARGENTINOS JUNIORS | V | 4-2 | 3 | Munutti |
08/06/75 | METRO 1975 | 24 | RIVER PLATE | L | 2-2 | 1(p) | Fillol |
13/07/75 | METRO 1975 | 30 | FERRO CARRIL OESTE | L | 5-1 | 4 | Luraschi |
27/07/75 | METRO 1975 | 34 | TEMPERLEY | L | 6-2 | 4(1p) | Mercuri |
17/08/75 | METRO 1975 | 38 | ESTUDIANTES (LA PLATA) | L | 4-2 | 4 | Bertero |
21/09/75 | NACIONAL 1975 | 01 | NEWELL'S OLD BOYS | L | 3-0 | 3 | Carrasco |
24/09/75 | NACIONAL 1975 | 02 | JORGE NEWBERY (JUNIN) | L | 1-0 | 1 | Gironacci |
01/10/75 | NACIONAL 1975 | 04 | INDEPENDIENTE | L | 1-0 | 1 | José Pérez |
26/10/75 | NACIONAL 1975 | 09 | NEWELL'S OLD BOYS | V | 1-1 | 1 | Carrasco |
02/11/75 | NACIONAL 1975 | 10 | JORGE NEWBERY (JUNIN) | V | 2-1 | 2(1p) | Gironacci |
05/11/75 | NACIONAL 1975 | 11 | CHACARITA JUNIORS | L | 2-0 | 2(1p) | Gasparoni |
30/11/75 | NACIONAL 1975 | 16 | BANFIELD | L | 1-1 | 1 | Baglioni |
14/12/75 | NACIONAL 1975 | RF(4) | TEMPERLEY | N | 2-0 | 1(p) | Guibaudo |
17/12/75 | NACIONAL 1975 | RF(5) | GIMNASIA Y ESGRIMA (JUJUY) | N | 2-3 | 1 | Varela |
15/02/76 | METRO 1976 | 01 | ATLANTA | L | 4-1 | 1 | Reggi |
18/02/76 | METRO 1976 | 02 | INDEPENDIENTE | V | 2-4 | 1 | Quiroga |
07/03/76 | METRO 1976 | 05 | HURACAN | L | 1-2 | 1 | Baley |
11/04/76 | METRO 1976 | 11 | BANFIELD | V | 3-1 | 2 | Baglioni |
15/04/76 | METRO 1976 | 12 | ATLANTA | V | 1-1 | 1 | Reggi |
02/05/76 | METRO 1976 | 15 | BOCA JUNIORS | L | 5-1 | 3 | Biasutto |
25/05/76 | METRO 1976 | 19 | COLON (SANTA FE) | V | 1-2 | 1 | Costantino |
30/05/76 | METRO 1976 | 20 | FERRO CARRIL OESTE | L | 5-0 | 2 | Hernandorena |
02/06/76 | METRO 1976 | 21 | SAN TELMO | V | 2-2 | 2 | Wenner |
13/06/76 | METRO 1976 | RF(1 | COLON (SANTA FE) | N | 3-0 | 3 | Costantino |
20/06/76 | METRO 1976 | RF(2 | RIVER PLATE | N | 2-2 | 2 | Fillol |
11/07/76 | METRO 1976 | RF(5 | INDEPENDIENTE | N | 1-4 | 1 | Pogany |
25/07/76 | METRO 1976 | RF(8 | QUILMES | N | 2-2 | 1(p) | Palacios |
GOLES POR TORNEOS INTERNACIONALES
FECHA | TORNEO | Nº F | RIVAL | COND | RES. | GOLES | ARQUERO |
21/03/74 | COPA LIB. 1974 | 4 | COLO COLO (CHILE) | V | 3-1 | 1 | Nef |
02/04/74 | COPA LIB. 1974 | 6 | UNION ESPAÑOLA (CHILE) | L | 4-0 | 2 | Vallejos |
04/04/75 | COPA LIB. 1975 | 5 | CERRO PORTEÑO (PAR) | V | 3-1 | 1 | Spessot |
11/04/75 | COPA LIB. 1975 | Des. | NEWELL´S OLD BOYS | N | 1-0 | 1 | Carrasco |
06/05/75 | COPA LIB. 1975 | SF(1) | INDEPENDIENTE | L | 2-0 | 1 | José Pérez |
03/06/75 | COPA LIB. 1975 | SF(4) | CRUZEIRO (BRASIL) | L | 3-1 | 2 | Raúl |
FICHA PERSONAL:
Nombre y Apellido: Mario Alberto Kempes
Fecha de Nacimiento: 15 de Julio de 1954
Lugar de Nacimiento: Bell Ville – Córdoba.
Debut en Central: 22/02/74 Fecha Nº 4 del Metro de 1974. Central 1 – Gimnasia (LP) 1
DT: Carlos Timoteo Griguol
Partidos jugados en Central en torneos de A.F.A. : 107
Goles Convertidos en Central en torneos de A.F.A.: 89
Partidos jugados en la Copa Libertadores: 16
Goles convertidos en Central en la Libertadores: 8
Apostillas
Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste con 8 goles fueron los equipos que más veces sufrieron al matador.
A Newell´s, en partidos oficiales, le marcó 7 goles (6 en torneos de A.F.A. y 1 en la Copa Libertadores).
Convirtió 4 goles en el Metro del 74, 25 en el Nacional de ese año, 1 en el triangular para clasificar a dos equipos para la Libertadores del 75, 25 goles en el Metro de 1975, 13 en el Nacional de 1975 y 21 en el Metro del 76.
Al arquero que más goles le convirtió fue al uruguayo Alberto Carrasco (7 goles: 6 en torneos de A.F.A. y 1 en la Copa). En este rubro le sigue, Luraschi de Ferro con 6 goles.
En Rosario Central en dos años y medio tuvo 7 hart-trick . Fabuloso.
En 5 partidos marcó 4 goles: a Puerto Comercial de Bahía Blanca en el Nacional 74; y a Banfield, Ferro, Temperley y Estudiantes (LP) en el Metro del 75.
UN TREMENDO ANIMAL DEL FÚTBOL MUY POCO VALORADO EN NUESTRO PAÍS.
En febrero de 1995 volvió a vestir la auriazul en un partido amistoso frente a Newell's. Para no perder la costumbre anotó un gol...
Tenía 41 años de edad y había dejado el fútbol hacía tiempo.
Hemos tomado en su totalidad la fuente de Canalla.com por considerarla muy completa y muy adecuada para nuestro sitio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario